trojUpravaVod2

IW

IWosmozaZařízení reverzní osmózy s výkony 5 až 30 m3/h, obsahující 4 až 30 polopropustných membrán.

 

Používá se pro úpravu - odsolování - středně zasolených vod. Maximální salinita vstupní vody pro toto zařízení je 5000 mg/l

 

Jsou význačné svojí mohutností, spolehlivostí a jednoduchostí používáním. Od předešlých systémů reverzní osmózy se liší svou vysokou výkonností a implementovanou tlakovou nádrží.

 

Použité konstrukční materiály, které se dostávají do kontaktu s vodou jsou odolné vůči korozi.

 

Model

IW

 výkon

motoru

(kW)

hydraulické

připojení

nominální

výkon

(l/h)* 

rozměry

d x š x v

(mm)** 

vstup výstup
 IW 5  15 2" 1" 5000 5000x800x2150
 IW 6 15  2" 11/2" 6000 6000x800x2150
 IW 8 15  21/2" 2" 8000 5000x800x2150
 IW 10 22  21/2" 2" 10000 4000x870x2150
 IW 12 22  21/2" 2" 12000 6000x870x2350
 IW 14 15+15 21/2 21/2" 14000 7000x1200x2350
 IW 16 15+15 21/2 21/2" 16000 6000x1200x2350
 IW 18 15+15 21/2 21/2" 18000 7000x1200x2350
 IW 20 15+15  21/2" 21/2" 20000 7000x1200x2350
 IW 22 22+22 3" 21/2" 22000 5000x1200x2350
 IW 24 22+22 3" 21/2" 24000 6000x1500x2350
 IW 26 22+22 3" 21/2" 26000 6000x1500x2350
 IW 28 22+22 4" 3" 28000 7000x1500x2350
 IW 30 22+22 4" 3" 30000 7000x1500x2350

 * Průměrný výkon je počítán na teplotu 20 °C a standardní operační podmínky.

** Rozměry jsou pouze orientační a mohou doznat změn.

 

Elektrické napájení 380 V/ 50 Hz třífázové.

Instalovaný výkon a napětí se mohou měnit podle specifikace projektu.

POZNÁMKA: desalinátory série IW jsou dodávány bez elektrického panelu, který se kompletuje až v ČR dle požadavku na výbavu.